<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、04/04/2026の05:22に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://renewablenergy-pro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>再エネ ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com]]></link>
		<description><![CDATA[再エネ ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 13:18:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://renewablenergy-pro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/04/08/insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/04/08/insurance/]]></link>
			<title>再エネプロジェクトで必要となる 保険</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 13:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/01/22/fidicexplanation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/01/22/fidicexplanation/]]></link>
			<title>国際 建設契約で代表的な FIDIC 標準約款 とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 13:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/01/20/offer-acceptance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/01/20/offer-acceptance/]]></link>
			<title>建設契約 におけるOfferとAcceptance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 10:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/02/16/eneriewende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/02/16/eneriewende/]]></link>
			<title>Energiewende （エネルギー改革）とドイツの輸入化石燃料への依存度</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Feb 2022 08:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/04/13/agile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/04/13/agile/]]></link>
			<title>アジャイル 開発について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2022 07:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/18/projectfinance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/18/projectfinance/]]></link>
			<title>資金調達　プロジェクトファイナンス とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 10:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/10/06/china-power-outage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/10/06/china-power-outage/]]></link>
			<title>2021年9月における中国の 大規模停電 に関連する話題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2021 09:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/02/07/toc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/02/07/toc/]]></link>
			<title>Theory of Constraints (TOC)によるプロジェクトマネジメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 05:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/07/riskmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/07/riskmanagement/]]></link>
			<title>リスク 管理 &#8211; 開発者目線からの考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 05:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/05/18/recommendation-books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/05/18/recommendation-books/]]></link>
			<title>プロジェクトマネジメント を学ぶ・実践するためにおすすめする本【2022年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 05:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/11/09/vre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/11/09/vre/]]></link>
			<title>VRE （Variable Renewable Energy）が直面する１０個の課題。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 11:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/02/08/orsted-2021-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/02/08/orsted-2021-results/]]></link>
			<title>オーステッド ( Ørsted )　2021年の決算状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Feb 2022 10:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/06/12/norway-ev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/06/12/norway-ev/]]></link>
			<title>ノルウェー は、 EV 普及の有効なモデルなのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jan 2022 23:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/06/siemens-vs-ge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/06/siemens-vs-ge/]]></link>
			<title>Siemens （ドイツ）が訴訟をおこした GE （アメリカ）を非難</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2021 23:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/06/01/security-package/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/06/01/security-package/]]></link>
			<title>プロジェクトファイナンス におけるリスク管理 &#8211; セキュリティーパッケージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 04:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/08/26/texas-power-demand-and-supply-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/08/26/texas-power-demand-and-supply-2022/]]></link>
			<title>テキサス　再エネ導入が急増したことにより、電力の安定供給はどうなるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Aug 2021 01:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/09/22/uk-energy-issue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/09/22/uk-energy-issue/]]></link>
			<title>イギリスにおける 電力価格高騰 とそれが与える経済への影響　2021年9月</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Sep 2021 02:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/02/02/2022-offshore-wind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/02/02/2022-offshore-wind/]]></link>
			<title>2022年注目すべき主要な6つの 洋上風力 に関する話題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/05/04/orstednow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/05/04/orstednow/]]></link>
			<title>デンマーク 洋上風力 大手 オーステッド （Ørsted）とはどんな会社なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/11/25/orsted-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/11/25/orsted-2/]]></link>
			<title>デンマーク 洋上風力 大手 オーステッド（ Ørsted ）とはどんな会社なのか（２）？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/01/18/scotwind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/01/18/scotwind/]]></link>
			<title>ScotWind　スコットランドにおける洋上風力の権益入札</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/08/18/orsted-2021-half-year-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/08/18/orsted-2021-half-year-result/]]></link>
			<title>オーステッド （Ørsted） 2021年上期中間決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/procurement-top/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/procurement-top/]]></link>
			<title>調達管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 May 2022 09:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/07/21/project-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/07/21/project-finance/]]></link>
			<title>プロジェクトファイナンス 組成に必要となる関連契約書類</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 May 2022 09:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/03/testoperationoffloatingwindfirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/03/testoperationoffloatingwindfirm/]]></link>
			<title>ケーススタディー：日本の 洋上風力 実証実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Aug 2021 04:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/01/30/発電原価の計算方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/01/30/発電原価の計算方法/]]></link>
			<title>発電原価の計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Aug 2021 04:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/11/10/pressure-on-offshorewind-ppa-in-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/11/10/pressure-on-offshorewind-ppa-in-us/]]></link>
			<title>アメリカ 洋上風力 プロジェクトの逆境</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2022 08:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/01/06/ebitda-multiple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/01/06/ebitda-multiple/]]></link>
			<title>再エネ会社の EBITDA Multiple のレベルを考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jan 2022 10:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/projectmanagementwords/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/projectmanagementwords/]]></link>
			<title>用語一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 01:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/30/communicationmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/30/communicationmanagement/]]></link>
			<title>プロジェクトマネジメントにおける コミュニケーション 管理について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 01:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/05/24/contract-agreement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/05/24/contract-agreement/]]></link>
			<title>契約合意書　Contract Agreement とはどういった内容か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 01:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/09/carbonzerostrategy20210309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/09/carbonzerostrategy20210309/]]></link>
			<title>カーボンニュートラル 総合資源エネルギー調査会　基本政策分科会（2021年1月27日）をうけて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 01:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/03/03/agl-energy-takeover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/03/03/agl-energy-takeover/]]></link>
			<title>豪エネルギー大手 AGL Energy への買収提案について考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Mar 2022 09:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2023/02/02/orsted-forward-against-wind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2023/02/02/orsted-forward-against-wind/]]></link>
			<title>Ørsted への逆風</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2023 01:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/database/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/database/]]></link>
			<title>再エネ（再生可能エネルギー）開発における プロジェクトマネジメント データベース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Apr 2022 22:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/top2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/top2/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Apr 2022 22:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2023/02/13/ccpが世界で進めた巨大-水力発電所-建設プロジェク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2023/02/13/ccpが世界で進めた巨大-水力発電所-建設プロジェク/]]></link>
			<title>CCPが世界で進めた巨大 水力発電所 建設プロジェクトの今 -Coca Codo Sinclair 水力発電所</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 23:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/10/30/china-coal-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/10/30/china-coal-price/]]></link>
			<title>中国における実態 石炭価格 が何を語るのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Oct 2021 03:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/08/14/statkraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/08/14/statkraft/]]></link>
			<title>ノルウェー 水力発電大手 Statkraft  （ スタットクラフト ）とはどんな会社なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Aug 2021 06:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/04/01/texasbs3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/04/01/texasbs3/]]></link>
			<title>テキサス大停電 に対する政府対応、新たな総合的法案を提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 08:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/04/18/pmbok-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/04/18/pmbok-7/]]></link>
			<title>PMBOK Guide第７版とこれまでとの違いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Apr 2022 11:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/12/20/vestas-talks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/12/20/vestas-talks/]]></link>
			<title>Vestas （ヴェスタス） の憂鬱</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/10/pumpedstoragehppvalue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/03/10/pumpedstoragehppvalue/]]></link>
			<title>揚水発電 が再エネへの移行に貢献する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Sep 2021 23:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/09/07/go-with-the-wind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/09/07/go-with-the-wind/]]></link>
			<title>風と共に去りぬ：何故、イギリス企業は 洋上風力 の活況を逃す可能性があるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2021 15:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/11/26/power-outage-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/11/26/power-outage-2021/]]></link>
			<title>北米2021年冬、異常気象、水力の出力力低下、燃料不足により、いくつかの地域で 電力危機 に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Nov 2021 02:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/03/25/new-york-bight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2022/03/25/new-york-bight/]]></link>
			<title>洋上風力　巨大資本の時代の到来か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Mar 2022 12:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/02/20/totalceo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/02/20/totalceo/]]></link>
			<title>トタル CEOが 再エネ バブルに警鐘</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Mar 2022 12:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/02/24/pmp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/2021/02/24/pmp/]]></link>
			<title>PMP って何ですか？それは、プロジェクトマネジメントの世界的な資格です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 May 2022 11:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/questions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/questions/]]></link>
			<title>問い合わせフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Aug 2021 13:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/construction-contract/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://renewablenergy-pro.com/construction-contract/]]></link>
			<title>建設契約 に関するデータベース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Aug 2021 12:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
