本ブログで出てくる用語や略語について、記載、または参照箇所などを記載していきます。プロジェクトマネジメントに関する用語については、主にPMBOKを参照しています。ブログの投稿に応じて、下記は更新、増やしていきます。
名称 | 説明 |
ステークホルダー | プロジェクトの意思決定、活動、成果などに影響を与えたり、受けたり、受けたと感じたりする利害関係者(個人、グループ、組織)を指しており、ここでは単に”利害関係者”としている。 |
スポンサー (Sponsor) | プロジェクトの出資者。 |
トレーサビリティー | プロジェクトにおいて、ステークホルダーからの要求う事項を発生源から成果物までの流れを追跡可能な状態であること。 |
プロマネ | プロジェクトマネージャーの略語。プロジェクトの目標達成に責任を有し、チームを成功に導く役職名。 |
プロジェクトライフサイクル | プロジェクトの開始から終了までのことで、ここではプロジェクト工程と呼んでいる。プロジェクト工程は、各段階(プロジェクトフェーズ)に分割でき、更にプロジェクト手順に分解できる。 |
プロジェクトフェーズ | プロジェクトの各断面(段階)のことで、ここでは”段階”もしくは”フェーズ”と呼んでいる。 |
プロジェクトプロセス群 | プロジェクトマネジメントを実施する際に、5つの論理的グループに分けたもので、ここではプロジェクト手順と呼んでいる。 |
プロジェクトマネジメントの知識エリア | プロジェクトマネジメントで必要な知識を体系化したもの。ここでは、”知識体系”と呼んでいる。 |
レンダー (Lender) | 資金融資を行う銀行などの機関。 |
Agile | 成果物は複数の反復で定義し、各反復の開始時に要求事項で優先的なものから対応していくプロジェクトの進め方。ソフトウェア開発など、実際に成果物を運用しながら開発することを念頭においており、電源開発などには適用は難しい。しかしながら、関係者が多く、平行で業務を進めていくことを考えると、その概念を使って少人数にて開発していくことを念頭に置くと、採用できる部分もある。 |
CCUS | CO2の回収・利用・貯留技術、利用せずに貯留のみを示す場合はCCS。 |
CAPEX |
Capital Expenditureの略で、資本費用のことであり、電力事業であれば、発電所建設に必要となる初期投資などにあたる。 |
Capital Employed |
使用資本。収益を得るために事業を運営するのに必要な資産に投資した資金を指す。計算方法としては以下の通り。 |
Due Diligence |
M&Aや組織の再編などを行う場合に、対象企業の経営状況、事業内容などを調査、法務や財務面、リスクや収益力などを分析を行うことであり、正確な企業経営の実態や事業運営状況を把握するための精密な調査を指す。 |
EBITDA |
Earnings Before, Interest, Tax Depreciation, and Amortizationのそれぞれを直訳すると次のとおりです。 |
FID |
Final Investment Decisionでプロジェクトに対する投資実施最終判断のこと。プロジェクトの採算が見込める段階になって初めて行うものであり、必要資金が巨額になるため、銀行等からの資金調達が確約されていたり、行政手続きが終えているなどが、FIDには必要となる。 |
OPEX |
Operating Expenditureの略で、運転費用のこと。発電事業の場合、発電所の運転に必要な人件費や補修費用などにあたる。 |
ROCE |
Ratio of Capital Employedのことで、使用資本利益率。 |
SWOT分析 | ビジネス機会を見つけるために、組織や商品などの強み・弱み・機会・脅威の4つの観点からマトリックスをつくって分析を行うビジネスフレームワークの一つ。 |
WACC | Weighted Average Cost of Capital、加重平均資本コスト |
Waterfall | 初期に成果物を定義して、作業範囲の変更を適切に管理していく旧来からのプロジェクトの進め方。プロジェクトの成果物が、比較的明確である場合に適用される。 |
Development Approach | Waterfallやアジャイルなど、開発手法の総称。 |